Tabla de Posiciones – Torneo Clausura
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 29 | |
2 | Xelajú | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 27 | |
3 | Xinabajul | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 25 | |
4 | Cobán | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 22 | |
5 | Malacateco | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 22 | |
6 | Antigua | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
7 | Mixco | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 19 | |
8 | Comunicaciones | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
9 | Achuapa | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | |
10 | Marquense | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 22 | -11 | 12 | |
11 | Guastatoya | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
12 | Zacapa | 14 | 0 | 6 | 8 | 4 | 25 | -21 | 6 |
Tabla Acumulada
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|