Tabla de Posiciones – Torneo Clausura
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | Mixco | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
3 | Malacateco | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 | |
4 | Antigua | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
5 | Cobán | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 10 | |
6 | Municipal | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
7 | Xelajú | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
8 | Achuapa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
9 | Guastatoya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
10 | Xinabajul | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
11 | Zacapa | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
12 | Coatepeque | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Tabla Acumulada
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|