Tabla de Posiciones – Torneo Clausura
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 | |
2 | Xelajú | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 27 | |
3 | Cobán | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 | 25 | |
4 | Xinabajul | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 25 | |
5 | Malacateco | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 22 | |
6 | Mixco | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 22 | |
7 | Comunicaciones | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
8 | Antigua | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 20 | |
9 | Achuapa | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 | |
10 | Marquense | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 22 | -11 | 12 | |
11 | Guastatoya | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
12 | Zacapa | 15 | 0 | 6 | 9 | 4 | 26 | -22 | 6 |
Tabla Acumulada
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|